外 形:金属烤漆、防磁设计
净 重:≤30KG
特 点:可定制款式及参数
备 注:55寸/65寸/70寸/75寸/86寸/98寸可选
国峰会议触摸一体机将红外触控技术,智能化办公软件、多媒体网络通信技术、高清平板显示技术等多项技术综合于一体,整合了投影仪、电子白板、电脑、电视、触摸功能等多种设备于一体的多功能互动教学设备,将传统的显示终端提升为功能全面的人机交互设备。通过此产品用户可以实现书写、批注、绘画、多媒体娱乐、无线传屏、远程会议、移动授课以及电脑操作,直接打开设备即可演绎精彩互动课堂。
(1)内置一体化设计,外部无任何可见内部功能模块的连接线。
(2)采用铝合金面框(散热性能好,坚固耐用,有效保护触摸单元),弧形转角采用无尖锐边缘连接。
(3)整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一,操作便捷;整机具有一键黑屏绿色节能的功能,产品具备在不关闭电源整机电源的情况下,且不通过使用遥控器,可一键关闭或开启液晶屏背光,实现功耗降低超过80%,通过敲击重新唤醒屏幕。
(4)整机采用4mm厚钢化玻璃,防爆,防划,屏幕表面可承受550g钢球在1.5米高度自由下落撞击。
(5)内置前朝向 2*15W 扬声器,保证扩声音质,前置3路USB接口一路HDMI一路VGA,前置9个物理功能按键,可调节屏幕亮度、音量、开关机等,更方便使用。
1、液晶屏参数 | ||||||||||
屏类型 | LED液晶屏A规 | |||||||||
尺寸 | 98寸 | |||||||||
分辨率 | 1920*1080/3840*2160 | |||||||||
亮度 | 500 cd/㎡ | |||||||||
对比度 | 5000:1 | |||||||||
响应时间 | < 5.5ms | |||||||||
色彩总数 | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号) | |||||||||
刷新频率 | 60Hz | |||||||||
可视角度 | 水平178度 垂直178度 | |||||||||
使用寿命 | > 60000小时 | |||||||||
2、电源参数 | ||||||||||
输入电源 | 110-240V AC 50/60Hz | |||||||||
整机功耗 | ﹤100W或120-140W | |||||||||
待机功耗 | ﹤3W | |||||||||
3、工作环境 | ||||||||||
工作温度 | 0℃-38℃ | |||||||||
工作湿度 | 10% - 95% | |||||||||
贮存温度 | 0℃-40℃ | |||||||||
贮存湿度 | 10% - 95% | |||||||||
4、触摸屏参数 | ||||||||||
触摸屏类型 | 多点红外触摸屏 | |||||||||
响应时间 | < 5ms | |||||||||
触摸点数 | 真十点红外触摸 | |||||||||
触摸有效识别 | > 1.5mm(手指、触摸笔等不透明物体) | |||||||||
扫描频率 | 50scans/s | |||||||||
扫描精度 | 4096×4096 | |||||||||
通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 | |||||||||
理论点击次数 | 6000万次以上 | |||||||||
工作电流/电压 | 180Ma/DC+5V±5% | |||||||||
抗光干扰 | 阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 | |||||||||
触摸数据输出方式 | 坐标输出 | |||||||||
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 | |||||||||
操作系统兼容性 | Windows 7/ Windows 8 / Windows XP / Linux /MAC OS /Android | |||||||||
驱动 | 免驱,即插即用 | |||||||||
5、显示器参数 | ||||||||||
视频输入 | 同轴天线端口:一组 | |||||||||
复合视频(CVBS)输入端口:二组 | ||||||||||
电脑VGA端口:一组(前置) | ||||||||||
色差端子:一组 | ||||||||||
多媒体USB接口:三组(前置) | ||||||||||
高清接口(HDMI)一组(前置) | ||||||||||
MIC输入(前置 | ||||||||||
音频输入 | 复合视频(CVBS)音频输入端口:一组(前置) | |||||||||
电脑音频输入接口:一组 | ||||||||||
YPbPr音频输入端口:一组 | ||||||||||
视频输出 | 复合视频音频输出端口:一组 | |||||||||
音频系统 | 左/右声道CVBS输出端口:一组 | |||||||||
耳机音频输出:一组 | ||||||||||
电视系统 | 图像制式:PAL | |||||||||
声音制式:BG、DK、I,MN | ||||||||||
解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||||||||||
喇叭特性 | 喇叭类型:前置喇叭(前置) | |||||||||
喇叭功率:10W×2 | ||||||||||
6、主机配置(电脑配置) | ||||||||||
方案 | X86 标准版 | X86 豪华版 | X86 旗舰版 | 客户定制 | ||||||
芯片 | 英特尔 赛扬1037/J1900 | 英特尔 酷睿I3 | 英特尔 酷睿I5 |
按 客 户 实 际 需 求 定 制 |
||||||
内存 | 4G | 4G | 4G | |||||||
硬盘 | 64G固态硬盘 | 128G固态硬盘 | 128G固态硬盘 | |||||||
显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | |||||||
清晰度 | 1080P | 1080P | 1080P | |||||||
操作系统 | Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | |||||||||
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡,无线网卡802.11a/b/g/n | |||||||||
7、安卓(嵌入式)系统参数: | ||||||||||
CPU | Mstar MSD6A638 | |||||||||
主频 | 1.3GHz | |||||||||
GPU | Mali-T720 | |||||||||
架构 | Contex-A53双核 | |||||||||
系统 | Android5.1 | |||||||||
内存(RAM) | 1G | |||||||||
内置存储(Flash) | 4G | |||||||||
输入接口 | HDMI(2.0)/USB(3.0)/耳机/MIC/AV/VGA | |||||||||
网络 | 有线LAN/WiFi/蓝牙 |
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!